AVC Heracles, 1950-1951, KNVB Klasse 1B

  • info
  • selectie
  • foto's
  • uitslagen
  • ranglijst
  • beker
  • oefen

seizoensinfo

competitie : KNVB Klasse 1B
trainer : Gilbert Richmond
staf :
bijzonderheden : voornamen van Karsten, Wissink en Ziekman nog niet bekend

selectie

selectiestats
speler gebdat. nation. pos. contr. gw. scores rood geel
Dekkers, Ab 19-12-1917 M 1 0 0 0
van den Elst, Frits 02-08-1921 3 0 0 0
van Hout, Jack 12-10-1919 A 3 0 0 0
Kamphuis, Jan 17-09-1929 V 3 1 0 0
Krabshuis, Broer 08-01-1917 V 1 0 0 0
Pezij, Gerrit 3 2 0 0
Stephan, Peter 4 2 0 0
van Tellingen, Mannie 11-12-1930 D 4 0 0 0
van der Veen, Frens 25-03-1919 V 4 1 0 0
van der Veen, Jac 17-04-1925 1 0 0 0
Wanningen, Arie 06-04-1920 M 4 1 0 0
Wolters, Jan 17-06-1929 1 0 0 0
Hoevenberg, Eppie 0 0 0 0

datum thuis uit T/U tegen eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
10-09-1950   AVC HeraclesEnschedese Boys T Enschedese Boys 1-0 W 1 0
17-09-1950   NECAVC Heracles U NEC 2-0 V 0 2
24-09-1950   AVC HeraclesVitesse T Vitesse 3-1 W 3 1
01-10-1950   AGOVVAVC Heracles U AGOVV 1-0 V 0 1
08-10-1950   DOSAVC Heracles U DOS 2-1 V 1 2
22-10-1950   AVC HeraclesSportclub Enschede T Sportclub Enschede 0-0 G 0 0
29-10-1950   DWSAVC Heracles U DWS 3-0 V 0 3
05-11-1950   AVC HeraclesAjax T Ajax 2-2 G 2 2
19-11-1950   WageningenAVC Heracles U Wageningen 4-1 V 1 4
26-11-1950   AVC HeraclesHengelo T Hengelo 0-0 G 0 0
03-12-1950   t GooiAVC Heracles U t Gooi 4-2 V 2 4
14-01-1951   Enschedese BoysAVC Heracles U Enschedese Boys 1-1 G 1 1
21-01-1951   AVC HeraclesNEC T NEC 2-2 G 2 2
28-01-1951   VitesseAVC Heracles U Vitesse 4-2 V 2 4
11-02-1951   AVC HeraclesAGOVV T AGOVV 3-0 W 3 0
18-02-1951   AVC HeraclesDOS T DOS 1-4 V 1 4
25-02-1951   Sportclub EnschedeAVC Heracles U Sportclub Enschede 0-2 W 2 0
04-03-1951   AVC HeraclesDWS T DWS 3-0 W 3 0
11-03-1951   AjaxAVC Heracles U Ajax 1-1 G 1 1
18-03-1951   AVC HeraclesWageningen T Wageningen 0-1 V 0 1
08-04-1951   HengeloAVC Heracles U Hengelo 0-1 W 1 0
22-04-1951   AVC Heraclest Gooi T t Gooi 2-3 V 2 3

competitiestand

hele competitie

pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 DWS 22 11 7 4 29 28 15 28 - 15
2 Wageningen 22 11 7 4 29 33 23 33 - 23
3 AGOVV 22 11 3 8 25 40 35 40 - 35
4 Enschedese Boys 22 8 8 6 24 34 26 34 - 26
5 't Gooi 22 7 9 6 23 30 27 30 - 27
6 NEC 22 7 7 8 21 26 30 26 - 30
7 Sportclub Enschede 22 8 5 9 21 26 32 26 - 32
8 Ajax 22 7 7 8 21 31 40 31 - 40
9 Vitesse 22 6 8 8 20 33 29 33 - 29
10 DOS 22 7 6 9 20 31 29 31 - 29
11 AVC Heracles 22 6 6 10 18 28 35 28 - 35
12 Hengelo 22 4 5 13 13 20 39 20 - 39

bekerwedstrijden

oefenwedstrijden

datum thuis uit eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
03-09-1950   AVC HeraclesLAC Frisia 1883 1-7 V 1 7