tegenstander : FC Den Haag

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
199798 - 202223 ADO Den Haag te Den Haag
198283 - 199697 FC Den Haag te Den Haag
193839 - 196667 ADO te Den Haag

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
1 2022-23 06-03-2023 U ADO Den HaagHeracles Almelo 0 - 3 W 3 0
1 2022-23 05-08-2022 T Heracles AlmeloADO Den Haag 4 - 0 W 4 0
0 2020-21 13-03-2021 U ADO Den HaagHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
0 2020-21 13-09-2020 T Heracles AlmeloADO Den Haag 2 - 0 W 2 0
0 2019-20 29-02-2020 U ADO Den HaagHeracles Almelo 0 - 0 G 0 0
0 2019-20 30-11-2019 T Heracles AlmeloADO Den Haag 4 - 0 W 4 0
0 2018-19 03-02-2019 U ADO Den HaagHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2018-19 18-08-2018 T Heracles AlmeloADO Den Haag 4 - 2 W 4 2
0 2017-18 03-02-2018 T Heracles AlmeloADO Den Haag 1 - 1 G 1 1
0 2017-18 19-11-2017 U ADO Den HaagHeracles Almelo 4 - 1 V 1 4
0 2016-17 07-05-2017 T Heracles AlmeloADO Den Haag 4 - 0 W 4 0
0 2016-17 28-08-2016 U ADO Den HaagHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
0 2015-16 01-05-2016 T Heracles AlmeloADO Den Haag 1 - 1 G 1 1
0 2015-16 13-09-2015 U ADO Den HaagHeracles Almelo 0 - 1 W 1 0
0 2014-15 15-03-2015 U ADO Den HaagHeracles Almelo 1 - 3 W 3 1
0 2014-15 23-11-2014 T Heracles AlmeloADO Den Haag 3 - 1 W 3 1
0 2013-14 04-02-2014 U ADO Den HaagHeracles Almelo 0 - 3 W 3 0
0 2013-14 31-08-2013 T Heracles AlmeloADO Den Haag 1 - 0 W 1 0
0 2012-13 03-03-2013 U ADO Den HaagHeracles Almelo 3 - 1 V 1 3
0 2012-13 29-09-2012 T Heracles AlmeloADO Den Haag 3 - 3 G 3 3
0 2011-12 10-03-2012 T Heracles AlmeloADO Den Haag 0 - 2 V 0 2
0 2011-12 09-12-2011 U ADO Den HaagHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2010-11 15-05-2011 T Heracles AlmeloADO Den Haag 3 - 0 W 3 0
0 2010-11 25-09-2010 U ADO Den HaagHeracles Almelo 3 - 2 V 2 3
0 2009-10 02-05-2010 T Heracles AlmeloADO Den Haag 4 - 2 W 4 2
0 2009-10 13-12-2009 U ADO Den HaagHeracles Almelo 1 - 4 W 4 1
0 2008-09 17-01-2009 U ADO Den HaagHeracles Almelo 2 - 2 G 2 2
0 2008-09 24-10-2008 T Heracles AlmeloADO Den Haag 3 - 1 W 3 1
0 2006-07 04-03-2007 T Heracles AlmeloADO Den Haag 3 - 1 W 3 1
0 2006-07 28-10-2006 U ADO Den HaagHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2005-06 19-02-2006 T Heracles AlmeloADO Den Haag 1 - 3 V 1 3
0 2005-06 20-08-2005 U ADO Den HaagHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
1 2003-04 23-09-2003 T Heracles AlmeloADO Den Haag 4 - 0 W 4 0
B
1 2002-03 21-03-2003 T Heracles AlmeloADO Den Haag 1 - 1 G 1 1
1 2002-03 18-10-2002 U ADO Den HaagHeracles Almelo 3 - 0 V 0 3
1 2001-02 19-04-2002 T Heracles AlmeloADO Den Haag 0 - 0 G 0 0
1 2001-02 23-11-2001 U ADO Den HaagHeracles Almelo 1 - 0 V 0 1
1 2000-01 14-04-2001 T Heracles AlmeloADO Den Haag 0 - 0 G 0 0
1 2000-01 04-11-2000 U ADO Den HaagHeracles Almelo 1 - 1 G 1 1
1 1999-00 12-02-2000 T Heracles AlmeloADO Den Haag 2 - 0 W 2 0
1 1999-00 06-09-1999 U ADO Den HaagHeracles Almelo 2 - 1 V 1 2
1 1998-99 24-02-1999 U ADO Den HaagHeracles Almelo 0 - 2 W 2 0
1 1998-99 07-09-1998 T Heracles AlmeloADO Den Haag 2 - 2 G 2 2
1 1998-99 30-07-1998 N Heracles AlmeloADO Den Haag 1 - 1 G 1 1
V
1 1997-98 27-03-1998 U ADO Den HaagSC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1997-98 17-10-1997 T SC Heracles '74ADO Den Haag 1 - 3 V 1 3
1 1996-97 21-12-1996 U FC Den HaagSC Heracles '74 4 - 2 V 2 4
1 1996-97 21-08-1996 T SC Heracles '74FC Den Haag 1 - 1 G 1 1
1 1995-96 07-02-1996 U FC Den HaagSC Heracles '74 0 - 1 W 1 0
1 1995-96 16-09-1995 T SC Heracles '74FC Den Haag 4 - 1 W 4 1
1 1994-95 17-06-1995 T SC Heracles '74FC Den Haag 2 - 1 W 2 1
1 1994-95 31-05-1995 U FC Den HaagSC Heracles '74 5 - 1 V 1 5
1 1994-95 05-03-1995 U FC Den HaagSC Heracles '74 2 - 2 G 2 2
1 1994-95 01-10-1994 T SC Heracles '74FC Den Haag 0 - 1 V 0 1
1 1993-94 16-01-1994 T SC Heracles '74FC Den Haag 3 - 1 W 3 1
1 1993-94 22-08-1993 U FC Den HaagSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1992-93 14-02-1993 U FC Den HaagSC Heracles '74 0 - 1 W 1 0
1 1992-93 05-09-1992 T SC Heracles '74FC Den Haag 0 - 3 V 0 3
1 1988-89 21-05-1989 U FC Den HaagSC Heracles '74 6 - 0 V 0 6
1 1988-89 18-01-1989 T SC Heracles '74FC Den Haag 2 - 4 V 2 4
1 1984-85 17-03-1985 U FC Den HaagSC Heracles '74 2 - 1 V 1 2
1 1984-85 16-09-1984 T SC Heracles '74FC Den Haag 0 - 0 G 0 0
1 1983-84 11-03-1984 U FC Den HaagSC Heracles '74 3 - 0 V 0 3
1 1983-84 28-08-1983 T SC Heracles '74FC Den Haag 2 - 2 G 2 2
1 1982-83 10-04-1983 U FC Den HaagSC Heracles '74 4 - 0 V 0 4
1 1982-83 31-10-1982 T SC Heracles '74FC Den Haag 0 - 5 V 0 5
1 1966-67 07-05-1967 T AVC HeraclesADO 3 - 0 W 3 0
B
0 1965-66 22-05-1966 T AVC HeraclesADO 2 - 2 G 2 2
0 1965-66 16-02-1966 U ADOAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
0 1964-65 25-04-1965 U ADOAVC Heracles 2 - 0 V 0 2
0 1964-65 13-12-1964 T AVC HeraclesADO 1 - 1 G 1 1
0 1963-64 18-05-1964 U ADOAVC Heracles 2 - 2 G 2 2
0 1963-64 22-12-1963 T AVC HeraclesADO 1 - 1 G 1 1
0 1962-63 07-04-1963 T AVC HeraclesADO 1 - 2 V 1 2
0 1962-63 09-09-1962 U ADOAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
1 1954-55 15-05-1955 U ADOAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
1 1954-55 09-01-1955 T AVC HeraclesADO 2 - 2 G 2 2

tot 1954

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 1940-41 25-05-1941 U ADOAVC Heracles 3 - 2 V 2 3
0 1940-41 04-05-1941 T AVC HeraclesADO 3 - 1 W 3 1
0 1938-39 04-09-1938 T AVC HeraclesADO 1 - 3 V 1 3
B

onderlinge resultaten

betaald voetbal
2 5 - 2 7

HERACLES - FC DEN HAAG

van alle 74 competitiewedstrijden


amateurperiode
b 1 - b 1

HERACLES - FC DEN HAAG

van alle 2 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 2 - b 0

HERACLES - FC DEN HAAG

van alle 2 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
1 0 - b 3

HERACLES - FC DEN HAAG

van alle 19 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 6 - b 8

HERACLES - FC DEN HAAG

van alle 19 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
1 6 - 1 1

HERACLES - FC DEN HAAG

van alle 38 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 5 - b 5

HERACLES - FC DEN HAAG

van alle 18 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 4 - 1 1

HERACLES - FC DEN HAAG

van alle 18 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 9 - 1 6

HERACLES - FC DEN HAAG

van alle 36 competitiewedstrijden