tegenstander : ZAC

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
191314 - 195152 ZAC te Zwolle

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
1 1951-52 16-12-1951 T AVC HeraclesZAC 3 - 0 W 3 0
1 1951-52 16-09-1951 U ZACAVC Heracles 0 - 4 W 4 0
0 1938-39 T AVC HeraclesZAC 5 - 1 W 5 1
0 1938-39 U ZACAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
0 1937-38 T AVC HeraclesZAC 1 - 2 V 1 2
0 1937-38 U ZACAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1936-37 T AVC HeraclesZAC 7 - 2 W 7 2
0 1936-37 U ZACAVC Heracles 3 - 2 V 2 3
0 1935-36 T AVC HeraclesZAC 2 - 0 W 2 0
0 1935-36 U ZACAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1934-35 T AVC HeraclesZAC 4 - 0 W 4 0
0 1934-35 U ZACAVC Heracles 0 - 3 W 3 0
0 1931-32 20-09-1931 U ZACAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1931-32 T AVC HeraclesZAC 2 - 1 W 2 1
0 1930-31 T AVC HeraclesZAC 5 - 3 W 5 3
0 1930-31 U ZACAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1929-30 T AVC HeraclesZAC 1 - 2 V 1 2
0 1929-30 U ZACAVC Heracles 4 - 1 V 1 4
0 1928-29 T AVC HeraclesZAC 1 - 4 V 1 4
0 1928-29 U ZACAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1927-28 09-10-1927 T AVC HeraclesZAC 2 - 1 W 2 1
0 1927-28 U ZACAVC Heracles 4 - 2 V 2 4
0 1926-27 28-11-1926 U ZACAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1926-27 26-09-1926 T AVC HeraclesZAC 5 - 1 W 5 1
0 1925-26 T AVC HeraclesZAC 5 - 2 W 5 2
0 1925-26 U ZACAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
0 1924-25 T AVC HeraclesZAC 3 - 3 G 3 3
0 1924-25 U ZACAVC Heracles 1 - 3 W 3 1
0 1923-24 T AVC HeraclesZAC 1 - 2 V 1 2
0 1923-24 U ZACAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1922-23 T AVC HeraclesZAC 3 - 0 W 3 0
0 1922-23 U ZACAVC Heracles 2 - 4 W 4 2
0 1921-22 T AVC HeraclesZAC 3 - 0 W 3 0
0 1921-22 U ZACAVC Heracles 4 - 1 V 1 4
1 1917-18 T AVC HeraclesZAC 2 - 0 W 2 0
1 1917-18 U ZACAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
1 1913-14 12-10-1913 T AVC HeraclesZAC 4 - 0 W 4 0
1 1913-14 U ZACAVC Heracles 2 - 1 V 1 2

tot 1954

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
1 1951-52 16-12-1951 T AVC HeraclesZAC 3 - 0 W 3 0
1 1951-52 16-09-1951 U ZACAVC Heracles 0 - 4 W 4 0
0 1938-39 T AVC HeraclesZAC 5 - 1 W 5 1
0 1938-39 U ZACAVC Heracles 0 - 2 W 2 0
0 1937-38 T AVC HeraclesZAC 1 - 2 V 1 2
0 1937-38 U ZACAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1936-37 T AVC HeraclesZAC 7 - 2 W 7 2
0 1936-37 U ZACAVC Heracles 3 - 2 V 2 3
0 1935-36 T AVC HeraclesZAC 2 - 0 W 2 0
0 1935-36 U ZACAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1934-35 T AVC HeraclesZAC 4 - 0 W 4 0
0 1934-35 U ZACAVC Heracles 0 - 3 W 3 0
0 1931-32 20-09-1931 U ZACAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1931-32 T AVC HeraclesZAC 2 - 1 W 2 1
0 1930-31 T AVC HeraclesZAC 5 - 3 W 5 3
0 1930-31 U ZACAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1929-30 T AVC HeraclesZAC 1 - 2 V 1 2
0 1929-30 U ZACAVC Heracles 4 - 1 V 1 4
0 1928-29 T AVC HeraclesZAC 1 - 4 V 1 4
0 1928-29 U ZACAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
0 1927-28 09-10-1927 T AVC HeraclesZAC 2 - 1 W 2 1
0 1927-28 U ZACAVC Heracles 4 - 2 V 2 4
0 1926-27 28-11-1926 U ZACAVC Heracles 1 - 2 W 2 1
0 1926-27 26-09-1926 T AVC HeraclesZAC 5 - 1 W 5 1
0 1925-26 T AVC HeraclesZAC 5 - 2 W 5 2
0 1925-26 U ZACAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
0 1924-25 T AVC HeraclesZAC 3 - 3 G 3 3
0 1924-25 U ZACAVC Heracles 1 - 3 W 3 1
0 1923-24 T AVC HeraclesZAC 1 - 2 V 1 2
0 1923-24 U ZACAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
0 1922-23 T AVC HeraclesZAC 3 - 0 W 3 0
0 1922-23 U ZACAVC Heracles 2 - 4 W 4 2
0 1921-22 T AVC HeraclesZAC 3 - 0 W 3 0
0 1921-22 U ZACAVC Heracles 4 - 1 V 1 4
1 1917-18 T AVC HeraclesZAC 2 - 0 W 2 0
1 1917-18 U ZACAVC Heracles 0 - 1 W 1 0
1 1913-14 12-10-1913 T AVC HeraclesZAC 4 - 0 W 4 0
1 1913-14 U ZACAVC Heracles 2 - 1 V 1 2

onderlinge resultaten

betaald voetbal
b 0 - b 0

HERACLES - ZAC

van alle 0 competitiewedstrijden


amateurperiode
2 1 - 1 4

HERACLES - ZAC

van alle 38 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 0 - b 0

HERACLES - ZAC

van alle 0 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - ZAC

van alle 0 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - ZAC

van alle 0 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - ZAC

van alle 0 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - ZAC

van alle 0 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - ZAC

van alle 0 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 0 - b 0

HERACLES - ZAC

van alle 0 competitiewedstrijden