tegenstander : Willem II

  • clubinfo
  • betaald voetbal
  • amateurperiode
  • scoreborden

clubinfo
191112 - 202223 Willem II te Tilburg

1954-heden

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
1 2022-23 17-02-2023 T Heracles AlmeloWillem II 1 - 1 G 1 1
1 2022-23 04-11-2022 U Willem IIHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
0 2021-22 07-05-2022 U Willem IIHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2021-22 02-10-2021 T Heracles AlmeloWillem II 3 - 2 W 3 2
0 2020-21 10-04-2021 T Heracles AlmeloWillem II 4 - 0 W 4 0
0 2020-21 20-09-2020 U Willem IIHeracles Almelo 4 - 0 V 0 4
0 2019-20 02-02-2020 U Willem IIHeracles Almelo 1 - 0 V 0 1
0 2019-20 15-09-2019 T Heracles AlmeloWillem II 4 - 1 W 4 1
0 2018-19 02-04-2019 T Heracles AlmeloWillem II 3 - 4 V 3 4
0 2018-19 26-08-2018 U Willem IIHeracles Almelo 5 - 0 V 0 5
0 2017-18 10-02-2018 T Heracles AlmeloWillem II 1 - 0 W 1 0
0 2017-18 02-12-2017 U Willem IIHeracles Almelo 3 - 1 V 1 3
0 2016-17 04-02-2017 U Willem IIHeracles Almelo 1 - 3 W 3 1
0 2016-17 14-08-2016 T Heracles AlmeloWillem II 3 - 1 W 3 1
0 2015-16 29-01-2016 U Willem IIHeracles Almelo 0 - 0 G 0 0
0 2015-16 30-10-2015 T Heracles AlmeloWillem II 2 - 1 W 2 1
0 2014-15 08-02-2015 U Willem IIHeracles Almelo 3 - 0 V 0 3
0 2014-15 25-10-2014 T Heracles AlmeloWillem II 1 - 3 V 1 3
0 2012-13 09-02-2013 T Heracles AlmeloWillem II 4 - 1 W 4 1
0 2012-13 24-11-2012 U Willem IIHeracles Almelo 2 - 2 G 2 2
0 2010-11 09-04-2011 U Willem IIHeracles Almelo 2 - 6 W 6 2
0 2010-11 07-08-2010 T Heracles AlmeloWillem II 3 - 0 W 3 0
0 2009-10 06-03-2010 T Heracles AlmeloWillem II 3 - 2 W 3 2
0 2009-10 22-08-2009 U Willem IIHeracles Almelo 0 - 1 W 1 0
0 2008-09 28-02-2009 U Willem IIHeracles Almelo 0 - 3 W 3 0
0 2008-09 29-11-2008 T Heracles AlmeloWillem II 1 - 0 W 1 0
0 2007-08 23-03-2008 U Willem IIHeracles Almelo 2 - 1 V 1 2
0 2007-08 27-12-2007 T Heracles AlmeloWillem II 1 - 0 W 1 0
0 2006-07 03-02-2007 T Heracles AlmeloWillem II 2 - 2 G 2 2
0 2006-07 20-10-2006 U Willem IIHeracles Almelo 2 - 0 V 0 2
0 2005-06 18-03-2006 T Heracles AlmeloWillem II 1 - 0 W 1 0
0 2005-06 11-01-2006 U Willem IIHeracles Almelo 1 - 2 W 2 1
1 2003-04 02-08-2003 T Heracles AlmeloWillem II 2 - 0 W 2 0
V
1 1997-98 08-08-1997 T SC Heracles '74Willem II 3 - 1 W 3 1
V
1 1993-94 10-11-1993 T SC Heracles '74Willem II 0 - 0 G 0 0
B
1 1986-87 03-05-1987 T SC Heracles '74Willem II 0 - 3 V 0 3
1 1986-87 04-10-1986 U Willem IISC Heracles '74 4 - 2 V 2 4
1 1984-85 18-05-1985 U Willem IISC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1984-85 25-11-1984 T SC Heracles '74Willem II 1 - 0 W 1 0
1 1978-79 08-04-1979 T SC Heracles '74Willem II 0 - 0 G 0 0
1 1978-79 16-09-1978 U Willem IISC Heracles '74 2 - 2 G 2 2
1 1977-78 02-04-1978 T SC Heracles '74Willem II 2 - 0 W 2 0
1 1977-78 02-10-1977 U Willem IISC Heracles '74 0 - 1 W 1 0
1 1976-77 03-04-1977 U Willem IISC Heracles '74 2 - 0 V 0 2
1 1976-77 03-10-1976 T SC Heracles '74Willem II 1 - 2 V 1 2
1 1975-76 04-01-1976 T SC Heracles '74Willem II 1 - 0 W 1 0
1 1975-76 23-11-1975 U Willem IISC Heracles '74 3 - 1 V 1 3
1 1974-75 16-03-1975 U Willem IISC Heracles '74 1 - 1 G 1 1
1 1974-75 20-10-1974 T SC Heracles '74Willem II 5 - 1 W 5 1
1 1973-74 12-05-1974 U Willem IIAVC Heracles 1 - 1 G 1 1
1 1973-74 09-12-1973 T AVC HeraclesWillem II 0 - 0 G 0 0
1 1972-73 15-04-1973 U Willem IIAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
1 1972-73 15-10-1972 T AVC HeraclesWillem II 1 - 1 G 1 1
1 1971-72 19-03-1972 T AVC HeraclesWillem II 1 - 2 V 1 2
1 1971-72 05-09-1971 U Willem IIAVC Heracles 3 - 0 V 0 3
1 1970-71 31-01-1971 U Willem IIAVC Heracles 1 - 4 W 4 1
1 1970-71 27-09-1970 T AVC HeraclesWillem II 1 - 1 G 1 1
1 1969-70 31-05-1970 U Willem IIAVC Heracles 2 - 1 V 1 2
1 1969-70 01-01-1970 T AVC HeraclesWillem II 1 - 1 G 1 1
1 1968-69 15-05-1969 T AVC HeraclesWillem II 1 - 0 W 1 0
1 1968-69 08-12-1968 U Willem IIAVC Heracles 0 - 0 G 0 0
1 1967-68 21-04-1968 U Willem IIAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
1 1967-68 22-10-1967 T AVC HeraclesWillem II 0 - 1 V 0 1
0 1965-66 27-02-1966 U Willem IIAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1965-66 29-08-1965 T AVC HeraclesWillem II 0 - 3 V 0 3
0 1962-63 01-06-1963 U Willem IIAVC Heracles 1 - 0 V 0 1
0 1962-63 25-11-1962 T AVC HeraclesWillem II 3 - 3 G 3 3
1 1954-55 05-06-1955 T AVC HeraclesWillem II 2 - 3 V 2 3
1 1954-55 30-01-1955 U Willem IIAVC Heracles 5 - 2 V 2 5

tot 1954

nivo seizoen datum T/U thuis uit eind-
stand
H-toto H-DV H-DT s
0 1933-34 21-05-1934 U Willem IIAVC Heracles 3 - 1 V 1 3
0 1933-34 06-05-1934 T AVC HeraclesWillem II 3 - 0 W 3 0
1 1911-12 03-09-1911 U Willem IIAVC Heracles 6 - 0 V 0 6
B

onderlinge resultaten

betaald voetbal
2 5 - 2 6

HERACLES - WILLEM II

van alle 66 competitiewedstrijden


amateurperiode
b 1 - b 1

HERACLES - WILLEM II

van alle 2 competitiewedstrijden


Betaald Voetbal
b 0 - b 0

HERACLES - WILLEM II

van alle 1 bekerwedstrijden


eredivisie (bv)
1 2 - b 3

HERACLES - WILLEM II

van alle 17 thuis-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
b 5 - 1 0

HERACLES - WILLEM II

van alle 17 uit-competitiewedstrijden


eredivisie (bv)
1 7 - 1 3

HERACLES - WILLEM II

van alle 34 competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 5 - b 5

HERACLES - WILLEM II

van alle 16 thuis-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 3 - b 8

HERACLES - WILLEM II

van alle 16 uit-competitiewedstrijden


1e divisie (bv)
b 8 - 1 3

HERACLES - WILLEM II

van alle 32 competitiewedstrijden