AVC Heracles, 1961-1962, Eerste Divisie B

  • info
  • selectie
  • foto's
  • uitslagen
  • ranglijst
  • beker
  • oefen

seizoensinfo

competitie : Eerste Divisie B
trainer : Jaap van der Leck
staf :
bijzonderheden :

selectie

selectiestats
speler gebdat. nation. pos. contr. gw. scores rood geel
Arnthof, Wolfram 14-09-1937 A 1 0 0 0
Bartelink, Bennie 02-12-1939 1 0 0 0
Brand, Joop 11-06-1936 M 1 1 0 0
Donners, Ger 10-06-1938 A 1 0 0 0
Finken, Herbert 30-12-1939 DEU A 1 0 0 0
Greving, Roel 13-09-1935 1 2 0 0
Pesman, Gerrit 05-03-1938 M 1 0 0 0
Scholten, Johan 13-07-1936 1 0 0 0
Schuman, Joop 06-01-1934 V 1 2 0 0
Vrielink, Herman 07-05-1936 V 1 0 0 0
van der Wint, Jan 13-11-1928 D 1 0 0 0
van Daal, Jan 15-04-1942 0 0 0 0
van Dalen, Herman 24-02-1942 0 0 0 0
den Dekker, Joop 10-06-1936 D 0 0 0 0
Gorp, Piet 05-07-1940 0 0 0 0
Hulshof, Frans 07-04-1936 0 0 0 0
Kers, Jan 03-07-1936 0 0 0 0
van Nee, Hennie 13-08-1939 V 0 0 0 0
Reekers, Dick 09-06-1940 V 0 0 0 0
ten Tusscher, 0 0 0 0
van Veen, Jaap 14-02-1935 0 0 0 0
Westenberg, Jan 19-11-1940 0 0 0 0
de Witte, 0 0 0 0

datum thuis uit T/U tegen eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
20-08-1961   NOADAVC Heracles U NOAD 0-5 W 5 0
27-08-1961   AVC HeraclesExcelsior T Excelsior 5-3 W 5 3
03-09-1961   ZFCAVC Heracles U ZFC 0-2 W 2 0
10-09-1961   AVC HeraclesHVC T HVC 0-2 V 0 2
17-09-1961   WilhelminaAVC Heracles U Wilhelmina 2-4 W 4 2
24-09-1961   AVC HeraclesRBC T RBC 9-1 W 9 1
01-10-1961   Hermes DVSAVC Heracles U Hermes DVS 1-1 G 1 1
08-10-1961   AVC HeraclesSHS T SHS 0-0 G 0 0
15-10-1961   VSVAVC Heracles U VSV 0-5 W 5 0
29-10-1961   AVC HeraclesLimburgia T Limburgia 4-2 W 4 2
05-11-1961   AVC HeraclesWageningen T Wageningen 5-1 W 5 1
19-11-1961   ElinkwijkAVC Heracles U Elinkwijk 4-1 V 1 4
26-11-1961   AVC HeraclesEnschedese Boys T Enschedese Boys 1-0 W 1 0
03-12-1961   Be Quick GroningenAVC Heracles U Be Quick Groningen 0-2 W 2 0
10-12-1961   AVC HeraclesEBOH T EBOH 8-0 W 8 0
17-12-1961   HeerenveenAVC Heracles U Heerenveen 1-0 V 0 1
14-01-1962   AVC HeraclesNOAD T NOAD 1-2 V 1 2
21-01-1962   ExcelsiorAVC Heracles U Excelsior 1-0 V 0 1
28-01-1962   AVC HeraclesZFC T ZFC 0-0 G 0 0
11-02-1962   AVC HeraclesFC Hilversum T FC Hilversum 2-0 W 2 0
18-02-1962   AVC HeraclesWilhelmina T Wilhelmina 8-0 W 8 0
25-02-1962   RBCAVC Heracles U RBC 0-2 W 2 0
04-03-1962   AVC HeraclesHermes DVS T Hermes DVS 5-0 W 5 0
11-03-1962   SHSAVC Heracles U SHS 3-3 G 3 3
18-03-1962   AVC HeraclesVSV T VSV 10-1 W 10 1
25-03-1962   LimburgiaAVC Heracles U Limburgia 0-0 G 0 0
08-04-1962   HVCAVC Heracles U HVC 0-3 W 3 0
15-04-1962   AVC HeraclesElinkwijk T Elinkwijk 3-0 W 3 0
21-04-1962   Enschedese BoysAVC Heracles U Enschedese Boys 1-1 G 1 1
23-04-1962   AVC HeraclesBe Quick Groningen T Be Quick Groningen 4-0 W 4 0
06-05-1962   EBOHAVC Heracles U EBOH 1-6 W 6 1
13-05-1962   AVC HeraclesHeerenveen T Heerenveen 1-0 W 1 0
20-05-1962   FC HilversumAVC Heracles U FC Hilversum 1-0 V 0 1
27-05-1962   WageningenAVC Heracles U Wageningen 1-2 W 2 1

beslissingswedstrijd (pd)
datum thuis uit T/U tegen eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
03-06-1962   Fortuna VlaardingenAVC Heracles U Fortuna Vlaardingen 0-0 G 0 0
10-06-1962   AVC HeraclesFortuna Vlaardingen T Fortuna Vlaardingen 1-0 W 1 0

competitiestand

hele competitie

pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 AVC Heracles 34 22 6 6 50 103 28 103 - 28
2 Excelsior 34 19 9 6 47 70 37 70 - 37
3 Elinkwijk 34 19 6 9 44 68 54 68 - 54
4 RBC 34 18 7 9 43 70 50 70 - 50
5 Enschedese Boys 34 18 6 10 42 84 51 84 - 51
6 Limburgia 34 17 7 10 41 72 48 72 - 48
7 SHS 34 17 6 11 40 57 37 57 - 37
8 ZFC 34 14 8 12 36 40 36 40 - 36
9 Be Quick Groningen 34 13 7 14 33 69 73 69 - 73
10 Wageningen 34 12 9 13 33 69 75 69 - 75
11 Heerenveen 34 10 11 13 31 46 52 46 - 52
12 Hermes DVS 34 12 7 15 31 52 62 52 - 62
13 NOAD 34 12 7 15 31 55 71 55 - 71
14 FC Hilversum 34 12 5 17 29 58 58 58 - 58
15 VSV 34 11 5 18 27 57 87 57 - 87
16 HVC 34 11 4 19 26 55 71 55 - 71
17 Wilhelmina 34 8 7 19 23 51 84 51 - 84
18 EBOH 34 1 3 30 5 29 131 29 - 131

bekerwedstrijden

ronde datum thuis uit uitslag H-
voor
H-
tegen
2e ronde 31-03-1962   AVC HeraclesAGOVV 4-3 4 3
3e ronde 29-04-1962   AVC HeraclesEnschedese Boys 4-2 4 2
1/8e finale 31-05-1962   VitesseAVC Heracles 0-1 1 0
kwartfinale 06-06-1962   AVC HeraclesWageningen 2-3 2 3

oefenwedstrijden