Heracles Almelo, 2026-2027, Keuken Kampioen Divisie

  • info
  • selectie
  • foto's
  • uitslagen
  • ranglijst
  • beker
  • oefen

seizoensinfo

competitie : Keuken Kampioen Divisie
trainer : Bas Vincent Heilmann
staf : Hendrie Kruzen,
Brian van Loo
bijzonderheden :

selectie

selectiestats
speler gebdat. nation. pos. contr. gw. scores rood geel
Abbas, Chafik 17-06-1998 FRA V 16 3 0 1
Benita, Mimeirhel 17-11-2003 A 8 0 0 1
Borac, Mario 02-12-2005 HRV A 8 1 1 0
Bruns, Thomas 07-01-1992 M 13 0 0 1
Bultman, Stijn 29-01-2005 A 3 0 0 2
Engels, Mario 22-10-1993 DEU V 6 0 0 0
Fofana, Fode 26-10-2002 V 2 0 0 0
van Gilst, Tristan 18-02-2003 M 15 11 0 2
Hauswirth, Max 10-09-2003 DEU A 16 0 0 2
Jansink, Timo 16-03-2003 D 1 0 0 0
van Kaam, Daniël 23-06-2000 M 3 0 0 0
de Keijzer, Fabian 10-05-2000 D 15 0 0 1
Kulenovic, Luka 29-09-1999 BIH V 2 0 0 0
van der Kust, Djevencio 30-04-2001 SUR A 14 1 0 2
Mirani, Damon 13-05-1996 A 16 2 0 0
N`djoli, Jean-Paul 09-10-2000 FRA V 16 14 0 2
van Oorschot, Diego 02-10-2005 V 1 0 0 0
Poppler, Vincent 01-09-2001 SWE V 2 0 0 0
Reine-Adélaïde, Jeff 17-01-1998 FRA M 10 0 0 2
Rodríquez, Manny 01-03-1998 DOM A 14 4 0 3
Scheperman, Sem 24-06-2002 M 15 4 0 3
Tomic, David 09-02-1998 DEU M 13 0 0 0
Vicente Robles, David 23-04-1999 ESP A 14 1 1 1
te Wierik, Mike 08-06-1992 A 12 0 0 1
Wrusch, Maurice 04-09-2000 DEU M 14 2 0 1
Blokhuis, Sil 18-03-2008 A 0 0 0 0
Borges Sanches, Yvandro 24-05-2004 LUX V 0 0 0 0
Bozinovski, Rhys 03-07-2004 AUS M 0 0 0 0
Hamamioglu, Tarik 01-08-2008 V 0 0 0 0
Limbombe, Bryan 14-05-2001 BEL V 0 0 0 0
Mesik, Ivan 01-06-2001 SVK A 0 0 0 0
Ould-Chikh, Walid 06-11-1999 M 0 0 0 0
Sambo, Giandro 28-08-2006 V 0 0 0 0
Wijnreder, Jeppe 07-02-2006 A 0 0 0 0
Zamburek, Jan 13-02-2001 CZE M 0 0 0 0
Zeevalkink, Leco 14-09-2005 D 0 0 0 0
Mensah, Naba 08-05-2007 DEU M proef 0 0 0 0

datum thuis uit T/U tegen eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
07-08-2026   VVV-VenloHeracles Almelo U VVV-Venlo 3-4 W 4 3
14-08-2026   Heracles AlmeloFC Den Bosch T FC Den Bosch 3-2 W 3 2
24-08-2026   Jong FC UtrechtHeracles Almelo U Jong FC Utrecht 1-6 W 6 1
30-08-2026   FC EindhovenHeracles Almelo U FC Eindhoven 1-3 W 3 1
04-09-2026   Heracles AlmeloDe Graafschap T De Graafschap 5-0 W 5 0
11-09-2026   Heracles AlmeloJong AZ T Jong AZ 3-2 W 3 2
18-09-2026   Almere City FCHeracles Almelo U Almere City FC 1-0 V 0 1
26-09-2026   Heracles AlmeloVitesse T Vitesse 2-0 W 2 0
02-10-2026   Helmond SportHeracles Almelo U Helmond Sport 2-2 G 2 2
09-10-2026   Heracles AlmeloRKC Waalwijk T RKC Waalwijk 3-0 W 3 0
18-10-2026   MVVHeracles Almelo U MVV 1-5 W 5 1
23-10-2026   NAC BredaHeracles Almelo U NAC Breda 1-1 G 1 1
02-11-2026   Heracles AlmeloTOP Oss T TOP Oss 2-0 W 2 0
06-11-2026   Heracles AlmeloRoda JC T Roda JC 5-1 W 5 1
14-11-2026   FC DordrechtHeracles Almelo U FC Dordrecht 1-2 W 2 1

competitiestand

hele competitie

pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 Heracles Almelo 14 11 2 1 35 44 15 44 - 15 0
2 VVV-Venlo 14 9 2 3 29 37 22 37 - 22 0
3 Almere City FC 14 9 1 4 28 30 14 30 - 14 0
4 NAC Breda 14 7 4 3 25 25 20 25 - 20 0
5 Roda JC 14 7 4 3 25 18 17 18 - 17 0
6 FC Emmen 14 8 1 5 25 26 26 26 - 26 0
7 FC Volendam 14 7 1 6 22 33 24 33 - 24 0
8 MVV 14 6 2 6 20 19 29 19 - 29 0
9 FC Den Bosch 14 5 4 5 19 24 22 24 - 22 0
10 Vitesse 13 5 3 5 18 17 18 17 - 18 0
11 RKC Waalwijk 14 3 8 3 17 23 20 23 - 20 0
12 Jong AZ 14 5 2 7 17 33 31 33 - 31 0
13 Jong PSV 14 4 5 5 17 18 22 18 - 22 0
14 Jong Ajax 14 4 4 6 16 22 30 22 - 30 0
15 De Graafschap 13 4 3 6 15 17 27 17 - 27 0
16 TOP Oss 14 4 2 8 14 20 23 20 - 23 0
17 Helmond Sport 14 3 3 8 12 25 31 25 - 31 0
18 FC Dordrecht 14 3 3 8 12 18 34 18 - 34 0
19 Jong FC Utrecht 14 3 2 9 11 23 34 23 - 34 0
20 FC Eindhoven 14 3 2 9 11 18 31 18 - 31 0
1e periode
pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 Heracles Almelo 10 8 1 1 25 31 12 31 - 12 0
2 Almere City FC 10 7 1 2 22 22 7 22 - 7 0
3 VVV-Venlo 10 7 0 3 21 26 14 26 - 14 0
4 FC Emmen 10 6 1 3 19 22 18 22 - 18 0
5 NAC Breda 10 5 2 3 17 20 19 20 - 19 0
6 Roda JC 10 4 4 2 16 10 8 10 - 8 0
7 MVV 10 5 1 4 16 13 20 13 - 20 0
8 FC Volendam 10 5 0 5 15 22 17 22 - 17 0
9 RKC Waalwijk 10 3 5 2 14 19 15 19 - 15 0
10 Vitesse 10 4 2 4 14 15 15 15 - 15 0
11 Jong AZ 10 4 1 5 13 22 18 22 - 18 0
12 Jong PSV 10 3 4 3 13 15 17 15 - 17 0
13 TOP Oss 10 4 0 6 12 15 15 15 - 15 0
14 FC Den Bosch 10 3 2 5 11 14 18 14 - 18 0
15 FC Eindhoven 10 3 2 5 11 15 22 15 - 22 0
16 De Graafschap 10 3 2 5 11 13 23 13 - 23 0
17 Helmond Sport 10 2 3 5 9 16 19 16 - 19 0
18 Jong Ajax 10 2 2 6 8 13 25 13 - 25 0
19 FC Dordrecht 10 2 2 6 8 13 27 13 - 27 0
20 Jong FC Utrecht 10 2 1 7 7 16 23 16 - 23 0
2e periode
pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 Heracles Almelo 4 3 1 0 10 13 3 13 - 3 0
2 Roda JC 4 3 0 1 9 8 9 8 - 9 0
3 FC Den Bosch 4 2 2 0 8 10 4 10 - 4 0
4 Jong Ajax 4 2 2 0 8 9 5 9 - 5 0
5 NAC Breda 4 2 2 0 8 5 1 5 - 1 0
6 VVV-Venlo 4 2 2 0 8 11 8 11 - 8 0
7 FC Volendam 4 2 1 1 7 11 7 11 - 7 0
8 Almere City FC 4 2 0 2 6 8 7 8 - 7 0
9 FC Emmen 4 2 0 2 6 4 8 4 - 8 0
10 De Graafschap 3 1 1 1 4 4 4 4 - 4 0
11 Vitesse 3 1 1 1 4 2 3 2 - 3 0
12 Jong AZ 4 1 1 2 4 11 13 11 - 13 0
13 FC Dordrecht 4 1 1 2 4 5 7 5 - 7 0
14 Jong PSV 4 1 1 2 4 3 5 3 - 5 0
15 MVV 4 1 1 2 4 6 9 6 - 9 0
16 Jong FC Utrecht 4 1 1 2 4 7 11 7 - 11 0
17 RKC Waalwijk 4 0 3 1 3 4 5 4 - 5 0
18 Helmond Sport 4 1 0 3 3 9 12 9 - 12 0
19 TOP Oss 4 0 2 2 2 5 8 5 - 8 0
20 FC Eindhoven 4 0 0 4 0 3 9 3 - 9 0
3e periode
pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
0 Almere City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 De Graafschap 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 FC Den Bosch 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 FC Dordrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 FC Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 FC Emmen 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 FC Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Helmond Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Heracles Almelo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Jong Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Jong AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Jong FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Jong PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 MVV 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 NAC Breda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 RKC Waalwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Roda JC 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 TOP Oss 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 VVV-Venlo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
4e periode
pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
0 Almere City FC 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 De Graafschap 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 FC Den Bosch 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 FC Dordrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 FC Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 FC Emmen 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 FC Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Helmond Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Heracles Almelo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Jong Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Jong AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Jong FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Jong PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 MVV 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 NAC Breda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 RKC Waalwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Roda JC 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 TOP Oss 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
0 VVV-Venlo 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0

bekerwedstrijden

oefenwedstrijden

datum thuis uit eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
04-07-2026   Almelose selectieHeracles Almelo 0-5 W 5 0
08-07-2026   Heracles AlmeloFC Groningen 2-1 W 2 1
11-07-2026   Heracles Almelosc Heerenveen 3-4 V 3 4
15-07-2026   Heracles AlmeloEmmen 2-0 W 2 0
24-07-2026   Heracles AlmeloExcelsior 1-4 V 1 4
01-08-2026   sv Darmstadt 98Heracles Almelo 2-1 V 1 2