Heracles Almelo, 2022-2023, Keuken Kampioen Divisie

  • info
  • selectie
  • foto's
  • uitslagen
  • ranglijst
  • beker
  • oefen

seizoensinfo

competitie : Keuken Kampioen Divisie
trainer : John Lammers
staf : Hendrie Kruzen, Rene Kolmschot, Brian van Loo
bijzonderheden :

selectie

selectiestats
speler gebdat. nation. pos. contr. gw. scores rood geel
Armenteros, Samuel 27-05-1990 SWE V 34 17 0 2
Azzaoui, Ismail 06-01-1998 BEL V 20 3 0 0
Bakboord, Navajo 29-01-1999 A 20 0 0 4
Brouwer, Michael 21-01-1993 D 38 0 0 1
Bruns, Thomas 07-01-1992 M 37 5 0 7
Cestic, Sava 19-02-2001 SRB A 8 0 0 2
Cicilia, Rigino 23-09-1994 V 20 6 0 3
Deyonge, Heritier 09-01-2002 BEL A 3 0 0 0
Hansson, Emil 15-06-1998 SWE V 36 16 0 2
Hoogma, Justin 11-06-1998 A 38 3 0 4
Ibrahimoglu, Melih 17-07-2000 TUR M 3 0 0 0
Kiomourtzoglou, Orestis 07-05-1998 DEU M 3 0 0 1
Kok, Olaf 16-01-2002 V 1 0 0 0
Laursen, Nikolai 19-02-1998 DNK V 29 16 0 3
Les, Mateo 25-03-2000 HRV A 17 1 1 3
Lunding, Kasper 17-07-1999 DNK M 5 0 0 0
Mokono, Sylian 22-03-1999 A 10 1 0 0
Nankishi, Abed 06-07-2002 DEU V 11 2 0 2
Olde Keizer, Chiel 17-03-2003 A 2 0 0 0
van Oorschot, Diego 02-10-2005 V 2 0 0 0
Ouahim, Anas 23-09-1997 MAR M 29 8 1 3
Rente, Marco 25-02-1997 DEU A 31 3 0 7
Roosken, Ruben 02-03-2000 A 37 1 0 8
Satriano, Antonio 30-10-2003 ITA V 6 1 0 2
Scheperman, Sem 24-06-2002 M 20 1 0 0
Schoofs, Lucas 03-01-1997 BEL M 38 10 0 1
Sierra-Cappelleti, Elias 25-08-2001 BEL M 17 0 0 0
Sonnenberg, Sven 19-01-1999 DEU A 33 1 0 4
Vejinovic, Marko 03-02-1990 M 31 3 0 3
Wehmeyer, Lasse 18-09-2022 DEU M 20 4 0 1
Bakis, Sinan 22-04-1994 TUR V 0 0 0 0
Basacikoglu, Bilal 26-03-1995 TUR V 0 0 0 0
Besselink, Gijs 16-06-2004 M 0 0 0 0
Bucker, Koen 18-06-1996 D 0 0 0 0
Bultman, Stijn 29-01-2005 A 0 0 0 0
Jalving, Robin 11-04-2000 D 0 0 0 0
Jansink, Timo 16-03-2003 D 0 0 0 0
Polley, Robin 28-12-1998 GHA A 0 0 0 0
Driezen, Michel 28-02-2004 A proef 0 0 0 0
Marhoum, Yaid 03-09-2003 V proef 0 0 0 0

datum thuis uit T/U tegen eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
05-08-2022   Heracles AlmeloADO Den Haag T ADO Den Haag 4-0 W 4 0
15-08-2022   Jong FC UtrechtHeracles Almelo U Jong FC Utrecht 0-3 W 3 0
22-08-2022   Jong PSVHeracles Almelo U Jong PSV 0-3 W 3 0
29-08-2022   Heracles AlmeloMVV T MVV 2-2 G 2 2
05-09-2022   Jong AjaxHeracles Almelo U Jong Ajax 4-0 V 0 4
09-09-2022   Heracles AlmeloVVV-Venlo T VVV-Venlo 5-3 W 5 3
16-09-2022   TelstarHeracles Almelo U Telstar 0-3 W 3 0
23-09-2022   Heracles AlmeloHelmond Sport T Helmond Sport 2-0 W 2 0
30-09-2022   FC Den BoschHeracles Almelo U FC Den Bosch 1-2 W 2 1
07-10-2022   Heracles AlmeloDe Graafschap T De Graafschap 3-2 W 3 2
14-10-2022   FC ZwolleHeracles Almelo U FC Zwolle 3-2 V 2 3
21-10-2022   Heracles AlmeloFC Eindhoven T FC Eindhoven 3-0 W 3 0
28-10-2022   Almere City FCHeracles Almelo U Almere City FC 3-2 V 2 3
04-11-2022   Willem IIHeracles Almelo U Willem II 1-2 W 2 1
11-11-2022   Heracles AlmeloNAC Breda T NAC Breda 5-1 W 5 1
19-11-2022   Heracles AlmeloTOP Oss T TOP Oss 3-0 W 3 0
11-12-2022   Roda JCHeracles Almelo U Roda JC 1-3 W 3 1
16-12-2022   Heracles AlmeloFC Dordrecht T FC Dordrecht 8-1 W 8 1
06-01-2023   Jong AZHeracles Almelo U Jong AZ 1-1 G 1 1
15-01-2023   Heracles AlmeloFC Zwolle T FC Zwolle 0-3 V 0 3
27-01-2023   FC EindhovenHeracles Almelo U FC Eindhoven 1-0 V 0 1
03-02-2023   Heracles AlmeloJong FC Utrecht T Jong FC Utrecht 7-1 W 7 1
10-02-2023   VVV-VenloHeracles Almelo U VVV-Venlo 3-1 V 1 3
13-02-2023   MVVHeracles Almelo U MVV 0-2 W 2 0
17-02-2023   Heracles AlmeloWillem II T Willem II 1-1 G 1 1
24-02-2023   Heracles AlmeloTelstar T Telstar 7-0 W 7 0
06-03-2023   ADO Den HaagHeracles Almelo U ADO Den Haag 0-3 W 3 0
10-03-2023   Heracles AlmeloJong AZ T Jong AZ 2-0 W 2 0
17-03-2023   Heracles AlmeloTOP Oss T TOP Oss 5-1 W 5 1
26-03-2023   Heracles AlmeloFC Den Bosch T FC Den Bosch 3-2 W 3 2
31-03-2023   Heracles AlmeloAlmere City FC T Almere City FC 1-1 G 1 1
07-04-2023   De GraafschapHeracles Almelo U De Graafschap 5-3 V 3 5
14-04-2023   Heracles AlmeloRoda JC T Roda JC 1-0 W 1 0
21-04-2023   Helmond SportHeracles Almelo U Helmond Sport 0-1 W 1 0
28-04-2023   Heracles AlmeloJong PSV T Jong PSV 3-0 W 3 0
05-05-2023   FC DordrechtHeracles Almelo U FC Dordrecht 1-3 W 3 1
12-05-2023   NAC BredaHeracles Almelo U NAC Breda 0-3 W 3 0
19-05-2023   Heracles AlmeloJong Ajax T Jong Ajax 2-0 W 2 0

competitiestand

hele competitie

pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 Heracles Almelo 38 27 4 7 85 103 42 103 - 42 0
2 PEC Zwolle 38 27 4 7 85 99 43 99 - 43 0
3 Almere City FC 38 21 7 10 70 58 41 58 - 41 0
4 Willem II 38 19 11 8 68 68 40 68 - 40 0
5 MVV Maastricht 38 18 5 15 59 65 65 65 - 65 0
6 NAC Breda 38 18 5 15 59 64 64 64 - 64 0
7 VVV-Venlo 38 16 10 12 58 56 51 56 - 51 0
8 FC Eindhoven 38 16 10 12 58 58 54 58 - 54 0
9 Telstar 38 14 11 13 53 39 52 39 - 52 0
10 De Graafschap 38 15 7 16 52 64 54 64 - 54 0
11 Jong AZ 38 14 9 15 51 60 58 60 - 58 0
12 ADO Den Haag 38 13 12 13 51 51 57 51 - 57 0
13 Jong Ajax 38 12 10 16 46 69 72 69 - 72 0
14 Jong PSV 38 12 9 17 45 59 63 59 - 63 0
15 Roda JC 38 12 7 19 43 49 59 49 - 59 0
16 Helmond Sport 38 11 10 17 43 39 57 39 - 57 0
17 TOP Oss 38 10 7 21 37 45 76 45 - 76 0
18 FC Dordrecht 38 9 8 21 35 41 68 41 - 68 0
19 FC Den Bosch 38 10 5 23 35 46 85 46 - 85 0
20 Jong FC Utrecht 38 7 7 24 28 33 65 33 - 65 0
1e periode
pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 Heracles Almelo 10 8 1 1 25 27 12 27 - 12 0
2 PEC Zwolle 10 6 2 2 20 24 14 24 - 14 0
3 MVV Maastricht 10 6 2 2 20 20 17 20 - 17 0
4 FC Eindhoven 10 5 4 1 19 18 9 18 - 9 0
5 Roda JC 10 5 3 2 18 20 13 20 - 13 0
6 VVV-Venlo 10 5 2 3 17 17 19 17 - 19 0
7 Jong AZ 10 5 1 4 16 20 14 20 - 14 0
8 Almere City FC 10 5 1 4 16 14 13 14 - 13 0
9 Willem II 10 4 3 3 15 14 12 14 - 12 0
10 NAC Breda 10 4 2 4 14 13 16 13 - 16 0
11 Jong Ajax 10 3 3 4 12 16 15 16 - 15 0
12 Jong PSV 10 3 3 4 12 12 17 12 - 17 0
13 Telstar 10 3 3 4 12 10 16 10 - 16 0
14 FC Dordrecht 10 3 2 5 11 12 14 12 - 14 0
15 ADO Den Haag 10 3 2 5 11 12 17 12 - 17 0
16 TOP Oss 10 3 1 6 10 12 16 12 - 16 0
17 Helmond Sport 10 3 0 7 9 9 14 9 - 14 0
18 FC Den Bosch 10 3 0 7 9 13 19 13 - 19 0
19 De Graafschap 10 2 2 6 8 13 19 13 - 19 0
20 Jong FC Utrecht 10 1 3 6 6 8 18 8 - 18 0
2e periode
pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 PEC Zwolle 9 8 0 1 24 22 8 22 - 8 0
2 Heracles Almelo 9 6 1 2 19 29 11 29 - 11 0
3 Almere City FC 9 5 1 3 16 16 12 16 - 12 0
4 Willem II 9 4 3 2 15 14 9 14 - 9 0
5 VVV-Venlo 9 4 3 2 15 12 8 12 - 8 0
6 Jong AZ 9 4 3 2 15 13 10 13 - 10 0
7 MVV Maastricht 9 4 2 3 14 16 14 16 - 14 0
8 De Graafschap 9 4 2 3 14 15 13 15 - 13 0
9 FC Eindhoven 9 4 2 3 14 13 15 13 - 15 0
10 Telstar 9 3 4 2 13 12 12 12 - 12 0
11 Jong PSV 9 3 3 3 12 19 14 19 - 14 0
12 Jong Ajax 9 2 5 2 11 18 18 18 - 18 0
13 FC Den Bosch 9 3 1 5 10 14 18 14 - 18 0
14 NAC Breda 9 3 1 5 10 12 16 12 - 16 0
15 Helmond Sport 9 3 1 5 10 6 18 6 - 18 0
16 Jong FC Utrecht 9 3 0 6 9 11 14 11 - 14 0
17 ADO Den Haag 9 2 3 4 9 9 13 9 - 13 0
18 FC Dordrecht 9 2 2 5 8 11 22 11 - 22 0
19 TOP Oss 9 2 1 6 7 7 17 7 - 17 0
20 Roda JC 9 2 0 7 6 8 15 8 - 15 0
3e periode
pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 Almere City FC 9 6 2 1 20 10 4 10 - 4 0
2 PEC Zwolle 9 6 1 2 19 32 10 32 - 10 0
3 NAC Breda 9 6 1 2 19 22 14 22 - 14 0
4 ADO Den Haag 9 5 3 1 18 13 10 13 - 10 0
5 De Graafschap 9 5 2 2 17 18 6 18 - 6 0
6 Heracles Almelo 9 5 1 3 16 22 9 22 - 9 0
7 VVV-Venlo 9 5 1 3 16 15 10 15 - 10 0
8 Willem II 9 4 2 3 14 18 12 18 - 12 0
9 Telstar 9 4 2 3 14 6 11 6 - 11 0
10 Helmond Sport 9 3 4 2 13 11 11 11 - 11 0
11 Roda JC 9 4 1 4 13 10 11 10 - 11 0
12 TOP Oss 9 4 1 4 13 14 16 14 - 16 0
13 FC Eindhoven 9 4 0 5 12 11 16 11 - 16 0
14 Jong AZ 9 2 3 4 9 15 22 15 - 22 0
15 Jong PSV 9 2 2 5 8 12 17 12 - 17 0
16 FC Den Bosch 9 2 2 5 8 10 32 10 - 32 0
17 FC Dordrecht 9 2 1 6 7 8 12 8 - 12 0
18 MVV Maastricht 9 2 1 6 7 16 21 16 - 21 0
19 Jong FC Utrecht 9 1 2 6 5 8 17 8 - 17 0
20 Jong Ajax 9 1 2 6 5 11 21 11 - 21 0
4e periode
pos club GW W G V Pnt DV DT V-T Pa
1 Heracles Almelo 10 8 1 1 25 25 10 25 - 10 0
2 Willem II 10 7 3 0 24 22 7 22 - 7 0
3 PEC Zwolle 10 7 1 2 22 21 11 21 - 11 0
4 Jong Ajax 10 6 0 4 18 24 18 24 - 18 0
5 Almere City FC 10 5 3 2 18 18 12 18 - 12 0
6 MVV Maastricht 10 6 0 4 18 13 13 13 - 13 0
7 NAC Breda 10 5 1 4 16 17 18 17 - 18 0
8 Telstar 10 4 2 4 14 11 13 11 - 13 0
9 De Graafschap 10 4 1 5 13 18 16 18 - 16 0
10 FC Eindhoven 10 3 4 3 13 16 14 16 - 14 0
11 Jong PSV 10 4 1 5 13 16 15 16 - 15 0
12 ADO Den Haag 10 3 4 3 13 17 17 17 - 17 0
13 Jong AZ 10 3 2 5 11 12 12 12 - 12 0
14 Helmond Sport 10 2 5 3 11 13 14 13 - 14 0
15 VVV-Venlo 10 2 4 4 10 12 14 12 - 14 0
16 FC Dordrecht 10 2 3 5 9 10 20 10 - 20 0
17 FC Den Bosch 10 2 2 6 8 9 16 9 - 16 0
18 Jong FC Utrecht 10 2 2 6 8 6 16 6 - 16 0
19 TOP Oss 10 1 4 5 7 12 27 12 - 27 0
20 Roda JC 10 1 3 6 6 11 20 11 - 20 0

bekerwedstrijden

ronde datum thuis uit uitslag H-
voor
H-
tegen
1e ronde 18-10-2022   Roda JCHeracles Almelo 2-2 2 2
2e ronde 12-01-2023   Heracles AlmeloGo Ahead Eagles 0-1 0 1

oefenwedstrijden

datum thuis uit eind
stand
H-
toto
H-DV H-DT
01-07-2022   Regioteam ManderveenHeracles Almelo 0-6 W 6 0
02-07-2022   sv RijssenHeracles Almelo 0-12 W 12 0
08-07-2022   sc VerlHeracles Almelo 3-1 V 1 3
09-07-2022   Heracles AlmeloSC Preussen Munster 2-1 W 2 1
15-07-2022   Heracles AlmeloSparta 0-1 V 0 1
22-07-2022   Heracles AlmeloExcelsior 2-1 W 2 1
29-07-2022   Heracles AlmeloNEC 1-3 V 1 3
04-12-2022   Cambuur LeeuwardenHeracles Almelo 1-1 G 1 1
30-12-2022   NECHeracles Almelo 2-0 V 0 2